- Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
- Сведения о наличии библиотек
- Сведения о наличии объектов спорта
- Сведения об условиях питания обучающихся
- Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
- Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам
- Сведения об электронных образовательных ресурсах
- Cведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
- Cведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернат
- Cведения об оплате за проживание в общежитии
- Cведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Сведения о наличии оборудованных средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
ГОУВПО «ДОННТУ» располагает обширной современной материально-технической базой для обеспечения качественного и непрерывного образовательного процесса.
Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза позволяет проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся.
1.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
1 | 283001, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, Ворошиловский район, улица Артема, 58 |
Адрес местонахождения | Наименование объекта | О наличии оборудования, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь кабинетов, в м2 | Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь, в м2 | |||
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | Учебный корпус № 1 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 17 | 1651,7 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 05.03.03 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 10 | 708,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 96 | Учебный корпус № 3 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 82 | 4198,06 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 12.04.01 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 2 | 103,9 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, д. 15 | Учебный корпус № 5 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 23 | 1266,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Дзержинского, д. 1 | Учебный корпус № 6 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 16 | 1116,5 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, д. 106 | Учебный корпус № 7 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 33 | 1836,6 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. 25 лет РККА, д. 1 | Учебный корпус № 6 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 16 | 1291,7 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 50 | 02.03.01 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 20 | 1529,5 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 131 | Учебный корпус № 11 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 86 | 2100,98 | 0 | 0 |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес местонахождения | Наименование объекта | О наличии оборудования, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество оборудованных учебных объектов | Общая площадь объектов, в м2 | Количество оборудованных учебных объектов | Общая площадь, в м2 | |||
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 15.03.06 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 12 | 1324,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 15.03.06 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 8 | 577,4 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 96 | Учебный корпус № 3 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 36 | 2769,1 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | Учебный корпус № 4 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 24 | 1405,4 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, д. 15 | Учебный корпус № 3 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 36 | 2083,5 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Дзержинского, д. 1 | Учебный корпус № 6 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 11 | 664,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, д. 106 | Учебный корпус № 7 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 64 | 2803,7 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. 25 лет РККА, д. 1 | Учебно-лабораторный корпус № 8 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 39 | 1788,76 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 50 | Учебный корпус № 9 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 9 | 388,1 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 131 | Учебный корпус № 11 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование. | 19 | 674,8 | 0 | 0 |
2.Сведения о наличии библиотек
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, в м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Научно-техническая библиотека | 283050, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 4986,2 | 610 | 0 |
Абонемент научной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус,3-й этаж, северное крыло) | 357,7 | 0 | 0 |
Читальный зал отдела научной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 138 | 24 | 0 |
Читальный зал с открытым доступом | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 637,5 | 105 | 0 |
Абонемент учебной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус) | 336 | 0 | 0 |
Читальный зал отдела учебной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 70 | 8 | 0 |
Абонемент периодических изданий и художественной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, южное крыло) | 236,6 | 0 | 0 |
Читальный зал отдела периодических изданий и художественной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, южное крыло) | 35,7 | 14 | 0 |
Научно-библиографический отдел | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло, к.329) | 33,40 | 9 | 0 |
Справочно - информационная комната | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й корпус, 3-й этаж, северное крыло, к.331) | 33,90 | 5 | 0 |
Читальный зал справочно-библиографической и информационной работы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло, к. 335) | 120,0 | 75 | 0 |
Читальный зал отдела научной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 138 | 40 | 0 |
Отдел культурно-просветительской работы, студия литературного слова (для студентов) | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, южное крыло) | 35,6 | 21 | 0 |
Инновационная библиотечная площадка «Библиотечный бульвар» | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 2-й этаж, северное крыло) | 303 | 54 | 0 |
Абонемент технической литературы | 283001, г. Донецк, ул. Артем,58 (2-й учебный корпус, 1-й этаж) | 436,9 | 10 | 0 |
Инновационная библиотечная площадка «Зимний сад» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,58 (2-й учебный корпус, 2-й этаж) | 120,5 | 36 | 0 |
Инновационная библиотечная площадка «АРТ-ХОЛЛ» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,96 (3-й учебный корпус, 1-й этаж, южное крыло) | 568,2 | 46 | 0 |
Инновационная библиотечная площадка «ЗВЕЗДНЫЙ СТУДГОРОДОК ДОННТУ» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,131 (11-й учебный корпус, 1-й этаж) | 50,8 | 30 | 0 |
Инновационная библиотечная площадка «БИБЛИОЦЕНТР» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,58 (2-й учебный корпус,1-й этаж) | 77,9 | 80 | 0 |
Инновационная библиотечная площадка «Перекресток знаний» | 283001, г.Донецк, ул.Артема, 96(3-й учебный корпус, 1-й этаж, северное крыло) | 439,2 | 53 | 0 |
3.Сведения о наличии объектов спорта
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, в м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Легкоатлетический манеж | 283015 г. Донецк пр. Б. Хмельницкого, д. 104 | 5353,2 | 350 | 0 |
Плавательный бассейн | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 133в | 1133,0 | 30 | 0 |
Спортзал | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 58 | 1063,2 | 50 | 0 |
Зал тяжелой атлетики | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 161,2 | 20 | 0 |
Тренажерный зал тяжелой атлетики | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 257,5 | 20 | 0 |
Тир (мобилизован в 2014 г.) | 28015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 145,8 | 0 | 0 |
4.Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, в м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Столовая | 283001 г. Донецк, пр. 25-летия РККА, д. 1 | 448,0 | 72 |
Буфет № 1 | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 58 | 64,8 | 36 |
Буфет № 2 | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 69,3 | 32 |
Буфет № 4 | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 50 | 313,1 | 100 |
Буфет № 8 | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 131а | 119,9 | 60 |
Столовая | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 131 | 700 | 365 |
Кафе столовой | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 131 | 100 | 75 |
Буфет б/н | 283001 г. Донецк ул. Кобозева, д. 15 | 150,9 | 40 |
Буфет б/н | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 58 | 66,2 | 32 |
Буфет б/н | 283001 г. Донецк пр. Дзержинского, д. 1 | 63,2 | 36 |
Буфет б/н | 283015 г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, д. 106 | 79 | 32 |
5.Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, в м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Медицинский пункт, стоматологический кабинет | 283001 г. Донецк, пр. 25-летия РККА, д. 1 | 66,8 | 5 |
Больница (стационар) | 283015 г. Донецк, ул. Челюскинцев , д. 188в | 2073,8 | 60 |
Поликлиника | 283015 г. Донецк, ул. Челюскинцев , д. 188в | 1081,0 | 20 |
6.Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общие количество компьютеров подключённых к ЭИОС, к которым имеют доступ сотрудники и студенты | 1200 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 11 |
Наличие базы данных электронного каталога | http://donntu.ru/ec |
7.Сведения об электронных образовательных ресурсах
Собственные электронные образовательные ресурсы
ЭБС ДОННТУ | http://library.donntu.ru/ebs.php |
Электронный каталог | http://donntu.ru/ec |
Электронный архив ДОННТУ | http://ea.donntu.ru:8080/jspui/ |
Книгообеспеченность кафедр | http://library.donntu.ru/erkaf.php |
Видеохостинговый сайт | https://www.youtube.com/user/libdonntu/videos |
Электронные библиографические указатели | http://library.donntu.ru/index.php?p=78 |
Электронные сервисы on-line
Продление книг on-line | http://library.donntu.ru/index.php?p=119 |
Библиограф on-line | http://library.donntu.ru/bgraf/ |
Электронные ресурсы в соответствии с договорами и лицензионными соглашениями
Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary» – (подписка ДОННТУ за 2011-2013 гг.) | http://library.donntu.ru/index.php?p=100 |
Реферативные журналы «ВИНИТИ» (1996-2012) | http://library.donntu.ru/index.php?p=76&lang=ru |
Polpred.com Обзор СМИ | http://library.donntu.ru/index.php?p=113&lang=ru |
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» | https://www.biblio-online.ru/ |
Электронные ресурсы в соответствии с договорами и лицензионными соглашениями
Обзор СМИ. Архив важных публикаций Polpred.com | https://polpred.com/ |
ЭБС «БиблиоРоссика» | http://www.bibliorossica.com/ |
ЭБС Издательства «ПРОСПЕКТ» | http://ebs.prospekt.org/books/ |
ЭБС «Консультант студента» | http://www.studentlibrary.ru/ |
ЭБС «РУКОНТ» | https://rucont.ru/ |
ЭБС Издательства «Лань» | https://e.lanbook.com/ |
ЭБС «IPR BOOKS» | http://www.iprbookshop.ru/ |
ВКР-ВУЗ.РФ | http://www.vkr-vuz.ru/ |
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» | https://elibrary.ru/defaultx.asp? |
ЭБС «ibooks.ru» | https://ibooks.ru/home.php?routine=news |
АНС «СибАК» | https://sibac.info/ |
Сервис «MySocrat» | https://mysocrat.com/ |
ЭБС «Университетская библиотека online» | http://biblioclub.ru/ |
ЭБС «BOOK.ru» | https://www.book.ru/ |
ЭБС «ЮРАЙТ», раздел «Легендарные книги» | https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B |
Электронные ресурсы Российской Федерации, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://www.minobrnauki.gov.ru/ |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | http://obrnadzor.gov.ru/ru/ |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
Cведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 10 | 0 |
Количество мест | 4830 | 0 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернат
Плата за проживание в общежитииИнформация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии оборудованных средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями