Копия приказа об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий:
- Положение об экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение стипендий Президента и Правительства РФ
- Приказ Об утверждении Положения о стипендиальных комиссиях и их состава Пр. №93-07 от 30.08.2024
- Порядок назначения и выплаты стипендий ФГБОУ ВО «ДонНТУ»
- Порядок проведения отбора претендентов на назначение стипендии Президента РФ студентам и аспирантам ФГБОУ ВО «ДонНТУ»
- Порядок проведения отбора претендентов на назначение стипендии Правительства РФ студентам и аспирантам ФГБОУ ВО «ДонНТУ»
- Приказ об утверждении регламента назначения повышенной государственной академической стипендии
Приказ об утверждении Положения об оказании материальной поддержки студентам и аспирантам:
- Положение от 31.10.2023 г. № 100-07 Об оказании материальной поддержки студентам и аспирантам ФГБОУ ВО ДОННТУ»
- Приказ № 14-07 от 27.02.2024 О внесении изменений в Положение об оказании материальной поддержки студентам и аспирантам ДонНТУ
1.Сведения о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Приказ «Об установлении размера стоимости проживания в общежитии ГОУВПО «ДОННТУ»
Калькуляция стоимости проживания в общежитиях для студентов ГОУВПО «ДОННТУ»
Акты проверок общежитий
Договор найма жилого помещения в общежитии
Положение о студенческом городке и общежитиях ДонНТУ
2. Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
01.03.04 | Прикладная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 |
05.04.06 | Картография и геоинформатика Геоинформатика | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 18 | 7+11* | 19 | 7+12* | 12 | 3+9* |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 21 | 21 | 31 | 30 | 36 | 33 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 54 | 53 | 30 | 28 | 40 | 39 |
27.03.05 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
09.03.04 | Программная инженерия | 27 | 27 | 41 | 41 | 59 | 58 |
18.04.01 | Информационная безопасность | 6 | 2+4* | 5 | 2+3* | 5 | 1+4* |
15.03.06 | Радиотехника | 8 | 3+5* | 7 | 1+6* | 8 | 4+4* |
05.03.06 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 18 | 5+13* | 24 | 7+17* | 26 | 7+19* |
15.03.06 | Электроника и наноэлектроника | 8 | 1+7* | 6 | 1+5* | 4 | 2+2* |
05.03.03 | Приборостроение | 10 | 3+7* | 4 | 1+3* | 3 | 1+2* |
15.03.06 | Теплоэнергетика / Промышленная теплоэнергетика | 12 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 |
12.04.01 | Теплоэнергетика / Тепловые электрические станции | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
05.04.06 | Теплоэнергетика / Энергетический менеджмент | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
05.04.06 | Электрические станции | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетические системы и сети | 19 | 19 | 9 | 9 | 15 | 15 |
13.03.02 | Электроснабжение | 36 | 36 | 8 | 8 | 23 | 23 |
13.03.02 | Электропривод и автоматика | 46 | 46 | 18 | 18 | 33 | 33 |
27.03.05 | Системы программного управления технологическим оборудованием и электропривод | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 35 | 35 | 7 | 7 | 31 | 31 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 17 | 3+14* | 21 | 4+17* | 22 | 3+19* |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
27.03.05 | Мехатроника и робототехника | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
18.03.01 | Химическая технология | 17 | 4+13* | 9 | 4+5* | 13 | 2+11* |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 5 | 1+4* | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 4 | 2+2* | 16 | 8+8* |
18.04.01 | Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры | 6 | 4+2* | 4 | 2+2* | 7 | 3+4* |
15.03.06 | Геодезия и дистанционное зондирование Геодезия | 8 | 3+5* | 3 | 2+1* | 5 | 3+2* |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 |
11.04.01 | Металлургия / Промышленная теплотехника | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 |
22.03.02 | Металлургия / Обработка металлов давлением | 19 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 |
11.04.01 | Металлургия / Металлургия чугуна | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22.03.02 | Металлургия / Металлургия стали, электрометаллургия | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
11.04.01 | Металлургия / Металлургия цветных металлов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.06 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 13 | 13 | 1 | 1 | 14 | 13 |
27.03.02 | Управление качеством | 16 | 16 | 3 | 3 | 8 | 8 |
15.04.04 | Системный анализ и управление | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 |
05.03.06 | Управление в технических системах | 18 | 1+17* | 39 | 15+24* | 26 | 10+16* |
27.03.05 | Инноватика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 40 | 14 | 33 | 1 | 36 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 24 | 9 | 23 | 0 | 32 | 0 |
05.03.03 | Управление персоналом | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 9 | 3 | 14 | 14 | 19 | 19 |
12.04.01 | Философия | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27.03.05 | Прикладная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.01 | Математика и компьютерные науки | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |
27.03.05 | Картография и геоинформатика Геоинформатика | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 9 | 9 | 20 | 20 | 8 | 8 |
21.05.06 | Информатика и вычислительная техника | 13 | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 |
21.05.06 | Информационные системы и технологии | 13 | 13 | 15 | 14 | 24 | 23 |
27.03.05 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.04.04 | Программная инженерия | 11 | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 |
18.03.02 | Информационная безопасность | 5 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 |
12.04.01 | Радиотехника | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 |
11.04.01 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 | 4 | 15 | 15 | 10 | 10 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 | 6 |
05.04.06 | Приборостроение | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
05.04.06 | Теплоэнергетика / Промышленная теплоэнергетика | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
11.04.01 | Теплоэнергетика / Тепловые электрические станции | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
05.04.06 | Теплоэнергетика / Энергетический менеджмент | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
12.04.01 | Электрические станции | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
18.03.02 | Электроэнергетические системы и сети | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 |
11.04.04 | Электроснабжение и энергосбережение | 1 | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 |
18.03.02 | Электромеханические системы автоматизации и электропривод | 5 | 5 | 30 | 30 | 32 | 32 |
27.03.05 | Микропроцессорные системы управления возобновляемыми источниками | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
21.05.06 | Технологические машины и оборудование | 13 | 13 | 22 | 22 | 18 | 18 |
11.04.01 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 |
15.04.04 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 |
27.03.05 | Мехатроника и робототехника | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12.04.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.01 | Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
11.04.04 | Геодезия и дистанционное зондирование Геодезия | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 |
05.04.06 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
12.04.01 | Металлургия / Промышленная теплотехника | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 |
05.04.06 | Металлургия / Обработка металлов давлением | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 |
27.03.05 | Металлургия / Металлургия чугуна | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22.04.02 | Металлургия / Металлургия стали, электрометаллургия | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
11.04.01 | Металлургия / Металлургия цветных металлов | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
12.04.01 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
05.03.03 | Управление качеством | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 |
18.03.02 | Системный анализ и управление | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15.03.06 | Управление в технических системах | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
18.03.02 | Инноватика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.01 | Экономика | 20 | 19 | 29 | 26 | 22 | 22 |
38.04.02 | Менеджмент | 42 | 40 | 30 | 27 | 24 | 24 |
09.03.01 | Управление персоналом | 21 | 20 | 9 | 9 | 7 | 7 |
15.03.06 | Бизнес-информатика | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
01.03.04 | Финансы и кредит | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 |
27.03.05 | Государственный аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Философия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27.03.05 | Химическая технология энергонасыщеных материалов и изделий | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 |
15.04.04 | Прикладная геология Геологическая съёмка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 |
18.03.02 | Технология геологической разведки Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27.03.05 | Горное дело Маркшейдерское дело | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 |
38.03.01 | Горное дело | 40 | 32 | 73 | 70 | 88 | 84 |
11.04.04 | Горное дело | 1 | 1 | 20 | 20 | 38 | 38 |
05.04.06 | Нефтегазовые техника и технологии Технология бурения нефтяных и газовых скважин | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Иные виды материальной поддержки отсутствуют